Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Olivo

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO - Numero di aziende e SAU per classe di SAU a Olivo e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di SAU (in ettari) TOTALE
fino a 0.99 1-1.99 2-2.99 3-4.99 5-9.99 10-19.99 20-29.99 30-49.99 50-99.99 100 e oltre
 Verona   Aziende  2.936 621 167 113 52 14 2 2 3 0 3.910
 SAU  1.004,25 813,77 385,20 414,55 340,66 162,35 46,30 83,17 220,62 0,00 3.470,87
 Vicenza   Aziende  1.011 114 32 21 9 2 0 1 0 0 1.190
 SAU  277,00 141,25 73,47 77,46 62,43 24,34 0,00 40,47 0,00 0,00 696,42
 Belluno   Aziende  10 4 0 2 1 0 0 0 0 0 17
 SAU  5,81 4,64 0,00 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,45
 Treviso   Aziende  448 57 13 8 7 1 1 2 0 0 537
 SAU  129,03 72,73 30,12 27,56 42,23 11,03 27,84 84,34 0,00 0,00 424,88
 Venezia   Aziende  38 14 4 3 5 2 0 0 0 0 66
 SAU  14,41 18,84 9,34 12,24 32,98 23,43 0,00 0,00 0,00 0,00 111,24
 Padova   Aziende  499 96 29 12 6 0 0 0 0 0 642
 SAU  161,15 122,76 67,36 43,87 35,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,99
 Rovigo   Aziende  17 6 4 0 0 0 0 0 0 0 27
 SAU  5,50 8,08 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,13
 TOTALE VENETO   Aziende  4.959 912 249 159 80 19 3 5 3 0 6.389
 SAU  1.597,15 1.182,07 574,04 582,68 520,15 221,15 74,14 207,98 220,62 0,00 5.179,98

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat