Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Impiegati a tempo indeterminato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo indeterminato: Impiegati.
Numero persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo indeterminato - IMPIEGATI
Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro
 Verona  195 40,77 43.492 106 42,08 26.704 89 39,22 16.788
 Vicenza  91 42,79 18.879 58 46,33 12.387 33 36,58 6.492
 24001 - Agugliaro  0 0 0 0 0 0
 24002 - Albettone  0 0 0 0 0 0
 24003 - Alonte  0 0 0 0 0 0
 24004 - Altavilla Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24005 - Altissimo  0 0 0 0 0 0
 24006 - Arcugnano  0 0 0 0 0 0
 24007 - Arsiero  0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  1 38,00 194 1 38,00 194 0 0
 24009 - Asiago  0 0 0 0 0 0
 24010 - Asigliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24011 - Barbarano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24012 - Bassano del Grappa  1 59,00 195 1 59,00 195 0 0
 24013 - Bolzano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24014 - Breganze  17 40,12 3.345 8 46,38 1.781 9 34,56 1.564
 24015 - Brendola  3 50,67 152 1 56,00 5 2 48,00 147
 24016 - Bressanvido  0 0 0 0 0 0
 24017 - Brogliano  0 0 0 0 0 0
 24018 - Caldogno  0 0 0 0 0 0
 24019 - Caltrano  0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  1 77,00 365 1 77,00 365 0 0
 24022 - Campiglia dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  1 34,00 30 1 34,00 30 0 0
 24024 - Carrč  0 0 0 0 0 0
 24025 - Cartigliano  0 0 0 0 0 0
 24026 - Cassola  0 0 0 0 0 0
 24027 - Castegnero  0 0 0 0 0 0
 24028 - Castelgomberto  1 24,00 176 0 0 1 24,00 176
 24029 - Chiampo  0 0 0 0 0 0
 24030 - Chiuppano  0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  1 55,00 365 1 55,00 365 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  0 0 0 0 0 0
 24033 - Conco  1 38,00 150 1 38,00 150 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24035 - Costabissara  1 23,00 110 0 0 1 23,00 110
 24036 - Creazzo  0 0 0 0 0 0
 24037 - Crespadoro  0 0 0 0 0 0
 24038 - Dueville  0 0 0 0 0 0
 24039 - Enego  0 0 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24041 - Foza  0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio  0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  2 39,50 624 2 39,50 624 0 0
 24044 - Gambugliano  0 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona  1 37,00 88 0 0 1 37,00 88
 24046 - Grisignano di Zocco  5 57,40 381 5 57,40 381 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  0 0 0 0 0 0
 24048 - Isola Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  2 43,00 375 1 41,00 250 1 45,00 125
 24052 - Lonigo  3 53,00 768 3 53,00 768 0 0
 24053 - Lugo di Vicenza  0 0 0 0 0 0
 24054 - Lusiana  0 0 0 0 0 0
 24055 - Malo  8 39,25 1.292 4 43,25 598 4 35,25 694
 24056 - Marano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24057 - Marostica  0 0 0 0 0 0
 24058 - Mason Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24059 - Molvena  0 0 0 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino  3 38,67 720 1 35,00 240 2 40,50 480
 24061 - Montecchio Maggiore  0 0 0 0 0 0
 24062 - Montecchio Precalcino  0 0 0 0 0 0
 24063 - Monte di Malo  0 0 0 0 0 0
 24064 - Montegalda  1 53,00 150 1 53,00 150 0 0
 24065 - Montegaldella  0 0 0 0 0 0
 24066 - Monteviale  0 0 0 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto  0 0 0 0 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24069 - Mossano  0 0 0 0 0 0
 24070 - Mussolente  2 48,00 2 2 48,00 2 0 0
 24071 - Nanto  0 0 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24073 - Nove  0 0 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24075 - Orgiano  0 0 0 0 0 0
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  0 0 0 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  0 0 0 0 0 0
 24079 - Pojana Maggiore  3 43,67 587 2 43,00 473 1 45,00 114
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  1 57,00 229 1 57,00 229 0 0
 24082 - Pozzoleone  1 38,00 183 1 38,00 183 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24084 - Recoaro Terme  0 0 0 0 0 0
 24085 - Roana  0 0 0 0 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino  0 0 0 0 0 0
 24087 - Rosa  13 42,23 4.603 13 42,23 4.603 0 0
 24088 - Rossano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  0 0 0 0 0 0
 24091 - Sandrigo  0 0 0 0 0 0
 24092 - San Germano dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24093 - San Nazario  0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  0 0 0 0 0 0
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  0 0 0 0 0 0
 24097 - Sarcedo  1 28,00 280 0 0 1 28,00 280
 24098 - Sarego  3 29,33 750 0 0 3 29,33 750
 24099 - Schiavon  0 0 0 0 0 0
 24100 - Schio  1 59,00 1 1 59,00 1 0 0
 24101 - Solagna  0 0 0 0 0 0
 24102 - Sossano  1 45,00 120 1 45,00 120 0 0
 24103 - Sovizzo  2 33,50 510 0 0 2 33,50 510
 24104 - Tezze sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 24105 - Thiene  1 45,00 100 0 0 1 45,00 100
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  0 0 0 0 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  0 0 0 0 0 0
 24110 - Trissino  0 0 0 0 0 0
 24111 - Valdagno  0 0 0 0 0 0
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  4 41,75 1.248 2 42,50 624 2 41,00 624
 24114 - Valstagna  2 39,00 41 2 39,00 41 0 0
 24115 - Velo d'Astico  0 0 0 0 0 0
 24116 - Vicenza  1 56,00 365 0 0 1 56,00 365
 24117 - Villaga  1 38,00 365 0 0 1 38,00 365
 24118 - Villaverla  0 0 0 0 0 0
 24119 - Zanč  0 0 0 0 0 0
 24120 - Zermeghedo  0 0 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo  0 0 0 0 0 0
 24122 - Zugliano  1 39,00 15 1 39,00 15 0 0
 Belluno  37 43,08 5.596 28 42,11 4.614 9 46,11 982
 Treviso  202 42,09 39.696 96 43,74 20.075 106 40,60 19.621
 Venezia  113 45,38 23.833 78 46,90 18.156 35 42,00 5.677
 Padova  116 40,93 22.093 59 42,32 12.011 57 39,49 10.082
 Rovigo  65 41,71 13.185 37 43,97 8.333 28 38,71 4.852
 TOTALE VENETO  819 42,16 166.774 462 43,95 102.280 357 39,84 64.494

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat