Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Parenti

 

LAVORO - Parenti del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio PARENTI CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Numero parenti Età media Giornate di lavoro
 Verona  4.945 50,52 394.662 3.559 50,85 320.530 1.386 49,67 74.132
 Vicenza  3.489 50,61 215.071 2.728 50,53 178.465 761 50,89 36.606
 Belluno  408 50,23 31.828 291 49,34 22.892 117 52,43 8.936
 Treviso  7.917 50,59 348.170 5.553 50,56 267.121 2.364 50,67 81.049
 Venezia  2.432 52,93 111.083 1.947 53,13 87.161 485 52,13 23.922
 Padova  3.575 51,18 189.196 2.949 51,01 154.636 626 51,94 34.560
 28001 - Abano Terme  10 56,70 428 8 55,63 268 2 61,00 160
 28002 - Agna  19 52,63 1.100 18 53,17 1.077 1 43,00 23
 28003 - Albignasego  15 52,73 1.811 10 51,00 1.517 5 56,20 294
 28004 - Anguillara Veneta  39 50,31 860 35 49,77 811 4 55,00 49
 28005 - Arquà Petrarca  48 46,33 2.389 37 46,27 1.891 11 46,55 498
 28006 - Arre  18 57,11 790 17 57,41 777 1 52,00 13
 28007 - Arzergrande  9 54,00 1.100 9 54,00 1.100 0 0
 28008 - Bagnoli di Sopra  34 52,91 1.476 26 54,92 1.278 8 46,38 198
 28009 - Baone  62 50,94 1.565 54 50,96 1.458 8 50,75 107
 28010 - Barbona  9 49,11 1.011 8 50,63 911 1 37,00 100
 28011 - Battaglia Terme  0 0 0 0 0 0
 28012 - Boara Pisani  6 45,67 559 4 49,50 474 2 38,00 85
 28013 - Borgoricco  83 49,78 2.793 71 49,68 2.228 12 50,42 565
 28014 - Bovolenta  28 51,43 859 26 51,00 852 2 57,00 7
 28015 - Brugine  13 52,46 784 13 52,46 784 0 0
 28016 - Cadoneghe  53 53,60 1.143 39 54,97 806 14 49,79 337
 28017 - Campodarsego  56 50,95 2.118 46 52,22 1.746 10 45,10 372
 28018 - Campodoro  49 47,49 3.207 37 46,19 2.566 12 51,50 641
 28019 - Camposampiero  68 50,12 3.082 59 50,47 2.609 9 47,78 473
 28020 - Campo San Martino  7 54,00 182 6 50,67 169 1 74,00 13
 28021 - Candiana  30 46,93 3.195 23 46,74 2.058 7 47,57 1.137
 28022 - Carceri  12 46,50 345 8 43,88 335 4 51,75 10
 28023 - Carmignano di Brenta  47 51,38 7.420 41 51,83 6.642 6 48,33 778
 28026 - Cartura  38 52,16 1.120 31 52,03 884 7 52,71 236
 28027 - Casale di Scodosia  5 59,80 323 3 57,33 220 2 63,50 103
 28028 - Casalserugo  28 54,25 569 22 54,18 469 6 54,50 100
 28029 - Castelbaldo  12 54,83 704 8 54,25 594 4 56,00 110
 28030 - Cervarese Santa Croce  31 47,68 1.693 24 47,83 1.572 7 47,14 121
 28031 - Cinto Euganeo  42 53,64 1.847 31 52,61 1.635 11 56,55 212
 28032 - Cittadella  59 48,76 4.204 52 48,69 3.131 7 49,29 1.073
 28033 - Codevigo  98 50,27 5.029 76 50,63 4.115 22 49,00 914
 28034 - Conselve  19 52,32 1.079 18 52,83 1.071 1 43,00 8
 28035 - Correzzola  38 56,66 2.492 25 59,28 1.544 13 51,62 948
 28036 - Curtarolo  69 46,84 2.406 57 47,46 2.118 12 43,92 288
 28037 - Este  37 52,62 661 31 52,19 345 6 54,83 316
 28038 - Fontaniva  23 53,70 546 22 53,05 542 1 68,00 4
 28039 - Galliera Veneta  13 59,46 772 9 54,44 753 4 70,75 19
 28040 - Galzignano Terme  70 52,49 4.922 56 51,61 3.145 14 56,00 1.777
 28041 - Gazzo  51 51,41 8.509 42 50,83 6.741 9 54,11 1.768
 28042 - Grantorto  7 54,00 694 5 51,40 307 2 60,50 387
 28043 - Granze  4 48,00 558 4 48,00 558 0 0
 28044 - Legnaro  29 48,10 1.032 29 48,10 1.032 0 0
 28045 - Limena  50 51,94 2.831 44 52,93 2.254 6 44,67 577
 28046 - Loreggia  90 50,10 4.247 78 49,90 3.329 12 51,42 918
 28047 - Lozzo Atestino  36 49,44 2.063 32 49,53 1.583 4 48,75 480
 28048 - Maserà di Padova  12 50,08 268 10 50,30 217 2 49,00 51
 28049 - Masi  12 50,33 1.532 8 50,63 982 4 49,75 550
 28050 - Massanzago  30 47,77 590 26 46,77 561 4 54,25 29
 28051 - Megliadino San Fidenzio  11 49,00 184 11 49,00 184 0 0
 28052 - Megliadino San Vitale  14 53,07 391 12 52,33 345 2 57,50 46
 28053 - Merlara  55 53,22 2.693 34 53,24 1.955 21 53,19 738
 28054 - Mestrino  32 50,88 1.362 29 52,48 526 3 35,33 836
 28055 - Monselice  35 51,86 1.451 28 51,18 1.349 7 54,57 102
 28056 - Montagnana  44 52,02 2.465 30 51,73 1.510 14 52,64 955
 28057 - Montegrotto Terme  54 52,61 2.141 43 52,44 1.326 11 53,27 815
 28058 - Noventa Padovana  5 44,20 206 5 44,20 206 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo  14 50,14 1.469 13 51,92 1.459 1 27,00 10
 28060 - Padova  69 54,13 3.536 56 53,79 2.565 13 55,62 971
 28061 - Pernumia  38 54,76 1.533 26 54,23 1.182 12 55,92 351
 28062 - Piacenza d'Adige  4 50,50 840 4 50,50 840 0 0
 28063 - Piazzola sul Brenta  56 52,20 3.758 44 50,73 3.241 12 57,58 517
 28064 - Piombino Dese  104 49,11 3.667 86 48,26 3.141 18 53,17 526
 28065 - Piove di Sacco  59 51,19 1.284 47 51,62 751 12 49,50 533
 28066 - Polverara  20 52,70 377 15 50,47 290 5 59,40 87
 28067 - Ponso  22 51,14 877 17 50,65 755 5 52,80 122
 28068 - Pontelongo  1 46,00 30 1 46,00 30 0 0
 28069 - Ponte San Nicolò  60 55,52 3.203 48 55,17 2.576 12 56,92 627
 28070 - Pozzonovo  29 53,07 951 25 53,16 656 4 52,50 295
 28071 - Rovolon  66 50,53 3.534 53 49,45 3.109 13 54,92 425
 28072 - Rubano  16 50,19 780 14 50,93 620 2 45,00 160
 28073 - Saccolongo  15 49,00 2.041 12 47,67 2.023 3 54,33 18
 28074 - Saletto  47 51,49 1.886 44 50,77 1.451 3 62,00 435
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  19 58,00 828 13 56,54 725 6 61,17 103
 28076 - San Giorgio in Bosco  76 49,43 2.120 63 48,56 1.968 13 53,69 152
 28077 - San Martino di Lupari  4 57,50 24 3 54,00 18 1 68,00 6
 28078 - San Pietro in Gu  47 51,53 9.976 38 51,13 8.725 9 53,22 1.251
 28079 - San Pietro Viminario  9 51,78 1.749 8 49,25 1.499 1 72,00 250
 28080 - Santa Giustina in Colle  79 50,37 2.950 68 49,99 2.690 11 52,73 260
 28081 - Santa Margherita d'Adige  12 49,08 242 12 49,08 242 0 0
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  32 50,56 1.330 27 52,59 814 5 39,60 516
 28083 - Sant'Elena  2 56,00 17 1 57,00 11 1 55,00 6
 28084 - Sant'Urbano  17 56,29 1.530 16 56,38 1.522 1 55,00 8
 28085 - Saonara  41 50,95 6.626 33 52,03 5.943 8 46,50 683
 28086 - Selvazzano Dentro  5 59,60 218 5 59,60 218 0 0
 28087 - Solesino  7 55,29 106 7 55,29 106 0 0
 28088 - Stanghella  11 43,36 240 9 45,56 90 2 33,50 150
 28089 - Teolo  41 51,80 2.710 33 52,15 1.883 8 50,38 827
 28090 - Terrassa Padovana  27 45,04 776 24 44,96 741 3 45,67 35
 28091 - Tombolo  9 58,78 340 5 58,60 43 4 59,00 297
 28092 - Torreglia  20 51,55 646 15 55,33 256 5 40,20 390
 28093 - Trebaseleghe  179 50,50 6.818 156 50,13 5.853 23 53,00 965
 28094 - Tribano  43 52,77 832 29 53,17 769 14 51,93 63
 28095 - Urbana  38 55,03 2.030 34 55,68 1.773 4 49,50 257
 28096 - Veggiano  6 66,67 304 5 66,20 281 1 69,00 23
 28097 - Vescovana  18 50,44 643 12 48,83 543 6 53,67 100
 28098 - Vighizzolo d'Este  16 48,44 305 14 48,43 289 2 48,50 16
 28099 - Vigodarzere  29 52,48 996 25 52,32 841 4 53,50 155
 28100 - Vigonza  87 50,54 3.350 69 51,62 2.646 18 46,39 704
 28101 - Villa del Conte  71 47,31 3.166 66 47,21 2.681 5 48,60 485
 28102 - Villa Estense  1 69,00 1 1 69,00 1 0 0
 28103 - Villafranca Padovana  29 47,72 1.280 26 47,54 961 3 49,33 319
 28104 - Villanova di Camposampiero  47 55,60 1.899 40 54,63 1.476 7 61,14 423
 28105 - Vo  5 59,80 334 3 62,33 153 2 56,00 181
 28106 - Due Carrare  60 50,05 5.243 54 49,41 4.726 6 55,83 517
 Rovigo  867 51,83 71.304 691 51,64 57.956 176 52,58 13.348
 TOTALE VENETO  23.633 50,95 1.361.314 17.718 50,99 1.088.761 5.915 50,81 272.553

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat