Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Allevamenti > Suini

 

ALLEVAMENTI DI SUINI - Numero di aziende e capi del Veneto per ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . SUINI Totale suini
Meno di 20kg >=20kg e <50kg Da ingrasso di 50kg e pił Da riproduzione di 50kg e pił
>=50kg e <80kg >=80kg e <110kg >=110kg Totale Verri Scrofe montate Altre scrofe Totale
 Verona   Aziende  61 78 69 74 189 234 45 46 33 50 283
 Capi  66.781 78.947 87.485 39.295 47.867 174.647 177 13.690 3.003 16.870 337.245
 Vicenza   Aziende  20 31 28 39 255 281 15 12 14 24 297
 Capi  20.044 10.881 4.608 5.940 9.779 20.327 29 1.002 190 1.221 52.473
 Belluno   Aziende  6 4 4 13 57 66 3 5 5 6 70
 Capi  20.200 5.063 5.323 5.667 4.012 15.002 87 5.566 1.555 7.208 47.473
 Treviso   Aziende  40 45 57 62 357 394 37 42 33 59 419
 Capi  26.795 23.228 18.977 15.105 27.671 61.753 154 7.876 2.197 10.227 122.003
 Venezia   Aziende  19 23 20 19 118 132 12 12 7 14 145
 Capi  5.161 9.862 5.994 4.361 8.415 18.770 23 1.392 186 1.601 35.394
 Padova   Aziende  35 45 48 63 391 426 36 38 32 49 455
 Capi  37.036 22.197 14.349 16.936 28.944 60.229 166 10.000 1.944 12.110 131.572
 Rovigo   Aziende  21 21 20 23 104 115 15 15 12 20 124
 Capi  20.669 13.264 5.897 8.035 19.816 33.748 44 3.498 859 4.401 72.082
 TOTALE VENETO   Aziende  202 247 246 293 1.471 1.648 163 170 136 222 1.793
 Capi  196.686 163.442 142.633 95.339 146.504 384.476 680 43.024 9.934 53.638 798.242

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat