Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Allevamenti > Bovini

 

ALLEVAMENTI DI BOVINI - Numero di aziende e capi del Veneto per ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . BOVINI Totale bovini
Meno di 1 anno >= 1 anno e < 2 anni Di 2 anni e pił
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine di cui Femmine Totale
Giovenche da allevam. Giovenche da macello Vacche da latte Altre vacche
 Verona   Aziende  541 1.053 1.206 676 1.142 1.497 184 1.199 331 167 851 157 1.225 1.983
 Capi  36.959 20.080 57.039 86.289 25.128 111.417 1.919 47.088 5.927 2.996 36.600 1.565 49.007 217.463
 Vicenza   Aziende  652 1.628 1.832 488 1.706 1.883 151 1.880 520 195 1.534 149 1.893 2.625
 Capi  24.269 18.972 43.241 20.136 20.266 40.402 776 53.528 5.694 1.537 44.919 1.378 54.304 137.947
 Belluno   Aziende  208 367 443 131 422 464 57 578 157 80 444 73 582 717
 Capi  1.594 2.400 3.994 1.018 3.332 4.350 110 9.839 1.312 262 7.686 579 9.949 18.293
 Treviso   Aziende  950 1.697 2.152 791 2.346 2.724 143 1.705 395 417 1.115 168 1.732 3.807
 Capi  57.568 14.920 72.488 40.907 19.889 60.796 1.022 29.572 3.216 2.479 23.106 771 30.594 163.878
 Venezia   Aziende  209 348 443 187 473 558 61 391 100 107 241 40 407 784
 Capi  10.932 3.835 14.767 7.393 5.035 12.428 734 9.793 1.167 763 7.509 354 10.527 37.722
 Padova   Aziende  787 1.307 1.607 676 1.616 1.936 119 1.255 316 228 905 97 1.290 2.683
 Capi  33.944 15.427 49.371 36.256 22.597 58.853 1.751 35.217 3.911 1.393 29.234 679 36.968 145.192
 Rovigo   Aziende  115 130 165 129 166 227 32 131 34 17 65 37 135 297
 Capi  4.903 4.015 8.918 15.158 7.040 22.198 193 4.394 779 133 2.809 673 4.587 35.703
 TOTALE VENETO   Aziende  3.462 6.530 7.848 3.078 7.871 9.289 747 7.139 1.853 1.211 5.155 721 7.264 12.896
 Capi  170.169 79.649 249.818 207.157 103.287 310.444 6.505 189.431 22.006 9.563 151.863 5.999 195.936 756.198

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat