Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Utilizzazione del terreno

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO - Numero di aziende e SAU del Veneto per ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . UTILIZZAZIONE DEL TERRENO Totale aziende e SAT
Aziende con SAU Totale aziende con SAU Arboricolt. da legno Boschi SAU non utilizzata Altra superficie non SAU
Seminativi Coltivazioni legnose agrarie Orti familiari Prati permanenti e pascoli
 Verona   Aziende  8.608 12.966 2.877 3.707 19.579 192 4.346 3.759 14.655 19.667
 Superfice  97.067,73 48.212,33 195,44 27.686,34 173.161,84 714,53 14.253,80 5.242,21 10.457,63 203.830,01
 Vicenza   Aziende  10.712 6.540 6.388 6.733 15.606 182 4.326 1.817 12.744 15.673
 Superfice  52.846,18 10.149,08 380,25 31.153,12 94.528,63 158,84 15.171,18 1.733,77 8.194,71 119.787,13
 Belluno   Aziende  1.037 273 835 2.196 2.353 5 1.525 340 1.845 2.373
 Superfice  4.431,06 285,80 52,62 42.172,60 46.942,08 32,30 39.401,42 13.581,82 5.297,51 105.255,13
 Treviso   Aziende  21.471 13.707 9.556 6.613 28.203 571 5.199 3.242 25.077 28.322
 Superfice  79.840,90 30.784,54 456,24 17.499,32 128.581,00 675,19 11.741,34 7.301,85 11.532,09 159.831,47
 Venezia   Aziende  15.206 4.764 6.428 399 16.156 634 551 1.203 14.293 16.190
 Superfice  101.633,74 8.224,47 319,29 1.635,37 111.812,87 805,48 1.196,15 1.608,21 13.496,29 128.919,00
 Padova   Aziende  27.520 7.280 10.056 2.107 29.489 611 1.376 2.891 26.297 29.564
 Superfice  119.578,86 9.038,33 529,80 9.351,59 138.498,58 1.214,48 5.642,64 1.555,70 13.977,22 160.888,62
 Rovigo   Aziende  7.310 1.656 2.247 116 7.464 193 251 473 6.810 7.486
 Superfice  113.860,78 2.888,91 127,12 1.038,16 117.914,97 815,78 461,83 843,91 9.631,06 129.667,55
 TOTALE VENETO   Aziende  91.864 47.186 38.387 21.871 118.850 2.388 17.574 13.725 101.721 119.275
 Superfice  569.259,25 109.583,46 2.060,76 130.536,50 811.439,97 4.416,60 87.868,36 31.867,47 72.586,51 1.008.178,91

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat