Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Riepilogo aziende

 

Numero di aziende e SAU del Veneto per classe di SAU e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di SAU (in ettari) TOTALE
senza SAU fino a 0.99 1-1.99 2-2.99 3-4.99 5-9.99 10-19.99 20-29.99 30-49.99 50-99.99 100 e oltre
 Verona   Aziende  108 3.698 3.144 2.143 2.833 3.523 2.355 756 587 380 160 19.687
 SAU  0,00 2.057,67 4.428,58 5.172,10 10.855,65 24.838,93 32.440,69 18.272,52 22.040,29 25.662,90 27.392,51 173.161,84
 Vicenza   Aziende  95 3.285 3.425 1.995 2.298 2.292 1.419 440 256 143 53 15.701
 SAU  0,00 1.952,45 4.946,75 4.820,84 8.798,78 15.861,93 19.471,22 10.497,34 9.675,94 9.943,04 8.560,34 94.528,63
 Belluno   Aziende  28 350 347 278 389 374 235 101 107 117 55 2.381
 SAU  0,00 191,86 495,89 675,45 1.472,90 2.583,72 3.243,52 2.463,01 4.083,59 7.939,79 23.792,35 46.942,08
 Treviso   Aziende  142 6.943 7.737 4.330 3.920 2.930 1.407 400 292 164 80 28.345
 SAU  0,00 4.150,31 10.937,73 10.392,27 14.867,38 20.179,55 19.187,17 9.586,47 11.207,19 10.661,98 17.410,95 128.581,00
 Venezia   Aziende  43 3.982 4.290 2.193 1.995 1.773 993 322 274 179 155 16.199
 SAU  0,00 2.556,19 5.954,12 5.217,91 7.537,34 12.401,57 13.628,67 7.748,16 10.381,77 12.652,47 33.734,67 111.812,87
 Padova   Aziende  92 7.474 8.411 3.984 3.626 3.115 1.740 509 352 201 77 29.581
 SAU  0,00 4.905,65 11.703,50 9.536,87 13.731,39 21.664,69 23.753,08 12.251,19 13.192,06 13.754,50 14.005,65 138.498,58
 Rovigo   Aziende  26 798 1.008 594 919 1.445 1.277 544 471 277 131 7.490
 SAU  0,00 510,25 1.437,36 1.438,32 3.579,66 10.404,48 18.174,62 13.183,32 17.820,63 19.024,51 32.341,82 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  534 26.530 28.362 15.517 15.980 15.452 9.426 3.072 2.339 1.461 711 119.384
 SAU  0,00 16.324,38 39.903,93 37.253,76 60.843,10 107.934,87 129.898,97 74.002,01 88.401,47 99.639,19 157.238,29 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat