Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico nel Veneto

Arrivi   Presenze
Anno:
Territorio:
Provenienza:

Presenze per mese nel Veneto
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 2010  1.526.090 1.740.761 2.009.131 2.906.575 5.162.355 7.826.447 12.986.043 14.336.960 6.555.589 2.748.453 1.515.254 1.506.057
 2009  1.576.460 1.718.429 1.871.177 3.077.455 4.803.928 8.303.961 12.626.053 14.277.768 6.554.540 2.633.748 1.467.057 1.533.698
 2008  1.709.944 1.837.159 2.454.607 2.754.049 5.423.143 7.828.313 12.895.276 13.809.445 6.202.656 2.630.642 1.536.260 1.525.961
 2007  1.666.976 1.814.652 2.199.199 3.379.825 4.717.094 8.592.597 12.617.921 13.820.138 6.272.784 2.760.174 1.703.121 1.636.304
 2006  1.612.971 1.669.846 1.998.141 3.190.726 4.349.763 8.513.861 12.270.789 13.146.962 6.452.053 2.644.425 1.579.471 1.589.565
 2005  1.611.636 1.581.930 2.262.620 2.417.703 4.728.312 7.153.800 11.628.918 13.281.094 6.121.924 2.662.053 1.469.530 1.468.109
 2004  1.489.639 1.743.233 1.938.205 2.688.181 4.405.758 7.525.151 10.908.541 12.818.759 5.443.077 2.496.804 1.437.563 1.334.686
 2003  1.409.985 1.550.019 1.991.776 2.805.161 3.947.199 8.366.685 11.202.058 13.326.902 5.083.622 2.290.960 1.426.639 1.379.369
 2002  1.327.744 1.601.896 2.213.544 2.452.042 4.991.440 7.278.086 11.625.224 13.192.512 5.392.479 2.279.397 1.441.000 1.283.596
 2001  1.399.556 1.578.416 1.870.621 2.986.424 4.134.202 8.599.681 12.193.062 13.821.919 5.765.973 2.415.529 1.416.236 1.314.148
 2000  1.351.861 1.369.525 1.884.008 2.784.705 3.547.688 8.107.609 11.708.188 13.209.640 5.775.383 2.249.179 1.340.196 1.280.747
 1999  1.341.418 1.491.428 1.839.314 2.455.711 4.494.411 7.089.056 11.287.891 13.145.583 5.517.190 2.256.405 1.298.930 1.137.687
 1998  1.306.108 1.438.160 1.656.768 2.424.096 3.753.175 7.014.989 11.044.113 13.490.204 5.497.308 2.053.327 1.233.211 1.178.460
 1997  1.239.654 1.455.299 1.994.276 2.103.310 4.442.662 6.060.442 10.958.641 13.222.855 5.241.809 2.070.552 1.185.243 1.177.683
Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto