Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A
Italian version  
precedente Pagina iniziale successivo

Europe 2020

Tertiary educational attainment

EU Target: 40%
Target for Italy: 26-27%

Tertiary educational attainment. % of population aged 30-34. EU27, EU28 and italian regions.  
Anni 2005:2021

Area   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
Veneto 16,1 17,1 16,8 17,0 17,2 18,6 21,1 21,5 19,3 23,5 26,4 29,6 27,6 32,0 29,3 30,1 30,8
Italy 17,1 17,6 18,6 19,2 19,0 19,9 20,4 21,9 22,5 23,9 25,3 26,2 26,9 27,8 27,6 27,8 26,8
EU27 27,2 28,0 29,0 30,1 31,1 32,6 33,4 34,5 35,6 36,5 37,3 37,8 38,6 39,4 40,3 40,9 41,6
EU28 28,1 29,0 30,1 31,2 32,3 33,8 34,8 36,0 37,1 37,9 38,7 39,1 39,9 40,7 41,6 - -
Other regions
Piemonte 16,6 18,0 19,8 18,0 17,8 20,1 20,5 22,2 23,3 24,2 24,0 24,5 26,4 30,4 27,5 28,8 27,4
Valle d'Aosta 16,0 16,0 18,0 19,0 14,9 15,8 18,0 19,0 18,8 20,7 25,9 25,2 25,2 27,4 27,8 27,9 27,7
Lombardia 18,7 19,5 19,9 20,9 21,6 22,8 22,3 23,4 25,7 25,9 29,4 30,8 33,7 33,0 32,9 32,8 31,3
Trentino Alto Adige 15,0 16,8 17,3 17,9 18,0 22,1 25,2 24,5 23,8 25,0 28,3 29,4 29,1 32,8 31,0 30,2 29,2
Friuli Venezia Giulia 19,3 22,5 21,2 19,9 18,6 19,6 21,0 23,4 27,0 27,0 26,9 22,2 28,7 34,4 32,8 31,9 26,0
Liguria 16,5 21,5 21,1 22,0 23,8 24,7 23,7 27,8 27,5 31,3 26,2 23,0 23,7 29,6 29,9 27,7 26,2
Emilia Romagna 19,9 19,6 21,7 22,0 22,7 20,9 23,8 28,7 28,0 25,1 28,8 29,6 29,9 34,4 34,1 32,8 33,6
Toscana 18,5 16,5 18,6 23,1 20,0 20,8 22,1 23,6 23,1 24,8 29,8 29,2 28,3 29,4 29,1 28,2 29,0
Umbria 20,2 20,8 20,2 19,6 22,5 25,9 25,9 26,3 28,0 30,3 31,8 31,7 29,7 27,8 29,0 32,6 33,9
Marche 19,4 22,4 22,4 20,4 19,6 25,2 24,2 22,7 22,9 24,9 28,7 32,3 33,0 27,6 28,7 31,0 28,9
Lazio 22,4 21,0 25,8 25,5 26,0 26,7 23,9 26,0 27,7 31,6 31,6 31,5 30,1 31,1 33,4 34,5 30,3
Abruzzo 20,1 21,9 21,0 22,3 21,6 20,9 26,2 22,7 24,0 25,3 24,9 26,9 25,8 23,6 26,7 31,5 27,1
Molise 19,5 22,3 22,1 23,9 21,4 24,6 24,0 23,8 23,6 26,7 32,4 32,6 26,1 24,3 28,6 25,1 33,1
Campania 14,3 13,8 14,0 14,1 12,8 13,0 14,8 16,7 16,4 18,2 18,5 19,7 21,4 20,4 21,0 21,1 21,2
Puglia 13,2 14,2 13,9 15,3 13,7 15,4 15,5 18,2 20,8 21,2 18,6 20,3 22,2 21,8 20,0 19,8 19,1
Basilicata 14,5 16,1 18,7 20,3 21,2 19,7 17,0 21,2 21,3 19,8 22,8 27,4 29,2 25,4 27,2 24,7 24,7
Calabria 13,3 15,7 17,1 19,1 21,1 19,1 17,2 18,4 17,9 23,3 24,2 23,8 20,7 20,3 19,9 20,7 21,6
Sicilia 13,6 13,8 14,1 14,3 13,9 14,6 15,6 16,8 16,9 17,7 18,2 18,0 19,1 20,8 20,3 18,6 17,8
Sardegna 10,7 13,2 12,6 17,0 15,5 16,7 17,1 15,5 17,0 17,4 18,6 20,3 23,6 21,5 21,6 25,1 21,8
 
Source: Processing by Veneto Region - Directorate of Regional Statistical System on Eurostat and Istat data